
目次
| サービス時間 | 基本金額 | 夜間・早朝時 | 深夜 | 備考 |
| 20分以上30分未満 | 470円 | 588円 | 705円 | 1回につき |
| 30分以上60分未満 | 821円 | 1,026円 | 1,232円 | 1回につき |
| 60分以上90分未満 | 1,125円 | 1,406円 | 1,688円 | 1回につき |
※上記金額は税込み価格となります。
※上記金額の他に加算が追加されます。
| サービス内容 | 月の初回訪問 | 月の2回目以降 (週3日目まで) | 月の2回目以降 (週4~7日目まで) | 備考 |
| 訪問看護料金 | 1,808円 | 855円 | 955円 | 1回につき |
| 夜間・早朝料金 | 210円 | 1回につき | ||
| 深夜料金 | 420円 | 1回につき | ||
| 緊急訪問加算 | 265円 | 1回につき | ||
| 乳幼児加算 | 150円 | 1回につき | ||
| 複数名加算 | 450円 | 1日1回限り | ||
※上記金額は全て税込み価格となります。
※上記金額の他に加算が追加されます。
※加算については訪問看護料金への追加料金となります。
| サービス内容 | 月の初回訪問 | 備考 |
| 対象地域外への訪問交通費 | 諸実費 | 1回につき |
| 保険適用範囲外の利用 | 3,300円 | 30分につき |
| エンゼルケア | 8,800円 | エンゼルケアをご希望された場合 |
※上記金額は全て税込み価格となります。
※上記金額の他必要な実費費用が必要となる事がございます。
※詳しい料金については、直接お問い合わせください。⇒ 訪問看護ステーション名嘉村 TEL:098-870-4167
| サービス内容 | 金額 | 備考 |
| 【基本料金】 | ||
| 訪問リハビリテーション費(20分/回) | 307円 | 1回につき算定 |
| 【加算】 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 3円 | 1回につき加算 ※1 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 200円 | 1日につき加算 ※2 |
| リハビリテーションマネジメント加算(A) イ | 180円 | 1月につき加算 ※3 |
| リハビリテーションマネジメント加算(A) ロ | 213円 | 1月につき加算 ※4 |
| 移行支援加算 | 17円 | 1月につき加算 ※5 |
| サービス内容 | 金額 | 備考 |
| 【基本料金】 | ||
| 介護予防 訪問リハビリテーション費(20分/回) | 307円 ※6 | 1回につき算定 |
| 【加算】 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | 1回につき加算 ※1 |
| 介護予防 短期集中リハビリテーション実施加算 | 200円 | 1日につき加算 ※2 |
規定に基づいてどの程度の料金になるか目安の数値を出す際に使用される用語です。
上記表での場合は訪問リハビリの利用料金として請求するという意味で使用しています。
上記表での場合、各々で定められている条件を満たした場合に基本料金に加えて(加算)請求する料金という意味で使用しています。
注意事項
※1 勤続年数が3年以上の職員が1名以上配置されている場合に加算されます。
※2 退院・退所日、又は新たに介護認定を受けた日から3ヵ月以内において週2回以上、40分以上の訪問リハビリテーションを実施した場合に加算されます。
※3 医師の指示の下で定期的にリハビリ計画書を作成し、その都度リハビリ会議を開き、利用者家族、介護支援専門員、他サービススタッフに情報提供、共有を行うことで加算されます。
※4 ※3の条件に加えてLIFEへのデータ提供、フィードバックを活用することで加算されます。
※5 訪問リハビリテーションの利用により、日常生活動作等が向上し、社会参加を維持できるリハビリテーションを提供する事業所に加算されます。
※6 利用が一年以上経過した場合302円に料金変更となります。
※上記金額は税込み価格となります。
※記載されている料金は介護保険1割負担の方の料金になります。2割負担では2倍、3割負担では3倍の料金計算となります。
訪問リハビリの利用料金についてご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
名嘉村クリニック在宅ケアセンター ⇒ TEL:098-870-8020
| 介護度 | 訪問看護あり | 訪問看護なし |
| 介護度1 | 12,692円 | 9,177円 |
| 介護度2 | 18,300円 | 14,541円 |
| 介護度3 | 26,503円 | 22,599円 |
| 介護度4 | 32,039円 | 27,968円 |
| 介護度5 | 38,240円 | 33,335円 |
| 種 別 | 金 額 | 訪問看護なし備 考 |
| エンゼルケア | 8,800円 | エンゼルケアをご希望された場合 |
※上記金額は全て税込み価格となります。
※上記金額の他必要な実費費用が必要となる事がございます。
※詳しい料金については、直接お問い合わせください。
なは定期巡回ステーション ⇒ TEL:098-943-1132
| 介護度 | 介護保険優先者 | 医療保険優先者 |
| 介護度1 | 20,164円 | 18,489円 |
| 介護度2 | 25,710円 | 24,036円 |
| 介護度3 | 33,597円 | 32,098円 |
| 介護度4 | 37,264円 | 34,840円 |
| 介護度5 | 41,329円 | 37,841円 |
| 種 別 | 金 額 | 備 考 |
| 宿泊費 | 3,500円 | 泊りサービスをご利用された1日につき |
| お食事代 | 1,500円 | 1日につき(朝食¥400・昼食¥650・夕食¥550) |
| 洗濯代 | 200円 | 求めに応じて洗濯機をご利用された場合1回につき |
| レク材料費 | 実費 | レクリエーションの材料費として費用が発生する場合 |
| 衛生材料費 | 実費 | 衛生材料費として費用が発生する場合 |
| エンゼルケア | 8,800円 | エンゼルケアをご希望された場合 |
※上記金額は全て税込み価格となります。
※上記金額の他必要な実費費用が必要となる事がございます。
※詳しい料金については、直接お問い合わせください。
看護小規模多機能型居宅介護末吉 ⇒ TEL:098-917-1227